
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
ET950紅外測溫儀產品介紹:
-50℃~480℃
物距比12:1
超小尺寸設計、*的紅外測溫儀!
常規測溫的*選擇!
ET950紅外測溫儀其他說明:
| 測溫范圍 | -50℃~480℃ |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 12:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發射率 | 0.95固定發射率 |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
| 標準外箱容量 | 40 |
| 其他 | 來函索取產品資料 |
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:227884 管理登陸